ALUFIX 5000 – pojízdné lešení
Pojízdné lešení ALUFIX 5000 se chlubí snadnou montáží i demontáží. Alfix zajišťuje prodej i pronájem lešení na míru, stejně jako školení lešenářů zdarma a technickou pomoc. Pokud hledáte půjčovnu lešení v Praze, jsme pro Vás tou pravou volbou.
Umístění prvků v konstrukci
- Vertikální rám – 1,96 m | Váha: 8,5 kg | 0,8m x 1,96m
- Vertikální rám – 1,12 m | Váha: 5,0 kg | 0,8m x 1,12m
- Zábradlí – Váha: 7,5 kg | 2,7m x 0,8m
- Podlážka bez otvoru – Váha: 20,5 kg | 2,7m x 0,6m
- Podlážka s otvorem – Váha: 21,0 kg | 2,7m x 0,6m
- Diagonála – Váha: 3,5 kg | 3,1m
- Podélná vzpěra – Váha: 3,0 kg | 2,7m
- Pojezdové kolečko – Váha: 8,0 kg | 0,75m x 0,2m
- Pojistka – Váha: 0,1 kg
- Pojízdný ocelový rám – Váha: 19,0 kg | 2,0m x 0,7m
- Ztužující příhrada – Váha: 11,0 kg | 2,7m x 0,3m
- Okopová zarážka – Váha: 12,0 kg | 2,7m x 0,6m
- Závaží – Váha: 10,0 kg
Výška lešení: | 3,20 – 10,65 m |
Velikost pracovní plochy | 0,6 x 2,7 m |
Velikost plochy lešení | 0,85 x 2,7 m |
Maximální zatížení podlážky: | 200 kg/m² |
Celkové rozměry | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5006 | 5007 | 5008 | 5009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní výška (m)
|
3,20 | 4,30 | 5,60 | 6,75 | 7,60 | 8,70 | 9,55 | 10,65 |
Výška lešení (m)
|
2,45 | 3,55 | 4,85 | 6,00 | 6,80 | 7,95 | 8,80 | 9,90 |
Výška podlahy (m)
|
1,20 | 2,30 | 3,60 | 4,75 | 5,60 | 6,70 | 7,55 | 8,65 |
Váha (kg) | 85 | 133 | 187 | 226 | 240 | 262 | 265 | 311 |
Prvky | Kód | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5006 | 5007 | 5008 | 5009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertikální rám 1,96 m | 30 01 569 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Vertikální rám 1,12 m | 30 01 512 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zábradlí | 30 03 000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Podlážka bez otvoru | 30 02 031 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Podlážka s otvorem | 30 02 030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Diagonála | 30 04 560 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Podélná vzpěra | 30 08 610 | 2 | – | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Pojezdové kolečko | 30 06 201 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pojistka | 30 06 250 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
Pojízdný ocelový rám 5000 | 30 07 500 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Okopová zarážka podélná | 30 05 510 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Okopová zarážka příčná | 30 05 520 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kolik stojí pronájem nebo koupě?
Zatížení závažím
výrobcem DOPORUČENÉ množství
umístění vertikálního rámu / počet stabilizátorů
|
Umístění | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5006 | 5007 | 5008 | 5009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na střed / bez stabilizátoru | v uzavřeném prostoru | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 8 |
Na straně / bez stabilizátoru | – | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
Použito kotvení | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Na střed / 2x stabilizátor | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Na straně / 4x stabilizátor | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bez pojízdného rámu | 4 | x | x | x | x | x | x | x | |
Na střed / bez stabilizátoru | na volném prostranství | – | – | – | 12 | 20 | 28 | 36 | x |
Na straně / bez stabilizátoru | – | 2 | 6 | 10 | 20 | 28 | 36 | x | |
Použito kotvení | – | – | – | – | 4 | 6 | 10 | – | |
Na střed / 2x stabilizátor | – | – | – | – | 2 | 6 | 10 | x | |
Na straně / 4x stabilizátor | – | – | – | – | – | – | 8 | x | |
Bez pojízdného rámu | 16 | x | x | x | x | x | x | x |
Čísla v tabulce odpovídají 1 ks závaží – 10 kg