ALUFIX 5000 – úzká verze
Pojízdné lešení ALUFIX 5000 je užší typ našich pojízdných věží s pracovní plochou 0,6 x 2,7 m. V pracovní podlaze je pouze jedna podlážka, na které mohou díky rovnoměrnému zatížení 200 kg/m2 pracovat dvě osoby současně. Výhodou těchto mobilních věží je možnost manipulace v menších nebo hůře přístupných prostorách (vhodné i do interiéru). Jedno z nejkvalitnějších a nejvyšších profi lešení na českém a slovenském trhu. Společnost ALFIX zajišťuje prodej a pronájem pojízdného lešení na míru, stejně jako bezplatné školení a technickou pomoc v oblasti lešení.
Umístění prvků v konstrukci
Pracovní plocha
- Zábradlí
- Vertikální rám
- Podlážka s otvorem
- Okopová zarážka podélná
- Okopová zarážka příčná
- Pojistky
Mezipatro
- Podélná vzpěra
- Vertikální rám
- Podlážka s otvorem
- Diagonála
Základna
- Zábradlí pro zpevnění
- Podlážka bez otvoru
- Závaží
- Pojízdný ocelový rám
- Pojezdové kolečko
Výška lešení: | 3,20 – 13,45 m |
Velikost pracovní plochy | 0,6 x 2,7 m |
Maximální zatížení podlážky: | 200 kg/m² |
Celkové rozměry | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5006 | 5007 | 5008 | 5009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní výška (m)
|
3,20 | 4,30 | 5,60 | 6,75 | 7,60 | 8,70 | 9,55 | 10,65 |
Výška lešení (m)
|
2,45 | 3,55 | 4,85 | 6,00 | 6,80 | 7,95 | 8,80 | 9,90 |
Výška podlahy (m)
|
1,20 | 2,30 | 3,60 | 4,75 | 5,60 | 6,70 | 7,55 | 8,65 |
Váha (kg) | 85 | 133 | 187 | 226 | 240 | 262 | 265 | 311 |
Prvky | Kód | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5006 | 5007 | 5008 | 5009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertikální rám 1,96 m | 30 01 569 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Vertikální rám 1,12 m | 30 01 512 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zábradlí | 30 03 000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Podlážka bez otvoru | 30 02 031 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Podlážka s otvorem | 30 02 030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Diagonála | 30 04 560 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Podélná vzpěra | 30 08 610 | 2 | – | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Pojezdové kolečko | 30 06 201 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pojistka | 30 06 250 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
Pojízdný ocelový rám 5000 | 30 07 500 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Okopová zarážka podélná | 30 05 510 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Okopová zarážka příčná | 30 05 520 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kolik stojí pronájem nebo koupě?
Zatížení závažím
výrobcem DOPORUČENÉ množství
umístění vertikálního rámu / počet stabilizátorů
|
Umístění | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5006 | 5007 | 5008 | 5009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na střed / bez stabilizátoru | v uzavřeném prostoru | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 8 |
Na straně / bez stabilizátoru | – | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
Použito kotvení | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Na střed / 2x stabilizátor | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Na straně / 4x stabilizátor | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bez pojízdného rámu | 4 | x | x | x | x | x | x | x | |
Na střed / bez stabilizátoru | na volném prostranství | – | – | – | 12 | 20 | 28 | 36 | x |
Na straně / bez stabilizátoru | – | 2 | 6 | 10 | 20 | 28 | 36 | x | |
Použito kotvení | – | – | – | – | 4 | 6 | 10 | – | |
Na střed / 2x stabilizátor | – | – | – | – | 2 | 6 | 10 | x | |
Na straně / 4x stabilizátor | – | – | – | – | – | – | 8 | x | |
Bez pojízdného rámu | 16 | x | x | x | x | x | x | x |
Čísla v tabulce odpovídají 1 ks závaží – 10 kg